kaufen
PLZ / Ort |
32278 Kirchlengern
|
Kaufpreis | 180.000,00 € |
Wohnfläche | 154,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 155.000,00 € |
Wohnfläche | 85,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 120.000,00 € |
Wohnfläche | 70,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
32289 Rödinghausen
|
Kaufpreis | 210.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 100.000,00 € |
Wohnfläche | 76,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 395.000,00 € |
Wohnfläche | 140,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
PLZ / Ort |
49328 Melle
|
Kaufpreis | 595.000,00 € |
Wohnfläche | 200,0 m² |
Nutzfläche | 247,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
PLZ / Ort |
32278 Kichlengern
|
Kaufpreis | 192.000,00 € |
Wohnfläche | 90,8 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
32130 Enger
|
Kaufpreis | 210.000,00 € |
Wohnfläche | 126,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
PLZ / Ort |
32289 Rödinghausen
|
Kaufpreis | 360.000,00 € |
Wohnfläche | 119,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
PLZ / Ort |
32120 Hiddenhausen
|
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Wohnfläche | 150,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 160.000,00 € |
Nutzfläche | 138,6 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Gäste WC | 2 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 155.000,00 € |
Wohnfläche | 110,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
PLZ / Ort |
32052 Herford
|
Kaufpreis | 145.000,00 € |
Wohnfläche | 80,0 m² |
Nutzfläche | 7,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 130.000,00 € |
Anzahl Gäste WC | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 570.000,00 € |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 195.000,00 € |
Wohnfläche | 100,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |