PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 360.000,00 € |
Wohnfläche | 140,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
PLZ / Ort |
32278 Kirchlengern
|
Kaufpreis | 180.000,00 € |
Wohnfläche | 154,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
PLZ / Ort |
32289 Rödinghausen
|
Kaufpreis | 210.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
PLZ / Ort |
49328 Melle
|
Kaufpreis | 595.000,00 € |
Wohnfläche | 200,0 m² |
Nutzfläche | 247,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
PLZ / Ort |
32130 Enger
|
Kaufpreis | 210.000,00 € |
Wohnfläche | 126,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |