PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 69.500,00 € |
Wohnfläche | 41,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaltmiete | 725,00 € |
Nebenkosten | 265,00 € |
Wohnfläche | 85,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 120.000,00 € |
Wohnfläche | 70,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 100.000,00 € |
Wohnfläche | 76,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
32052 Herford
|
Kaltmiete | 500,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Wohnfläche | 60,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |