PLZ / Ort |
32049 Herford
|
Kaltmiete | 580,00 € |
Nebenkosten | 200,00 € |
Wohnfläche | 75,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaltmiete | 890,00 € |
Nebenkosten | 210,00 € |
Wohnfläche | 87,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 155.000,00 € |
Wohnfläche | 85,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 120.000,00 € |
Wohnfläche | 70,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaufpreis | 100.000,00 € |
Wohnfläche | 76,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |