PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaltmiete | 650,00 € |
Nebenkosten | 100,00 € |
Wohnfläche | 88,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Gäste WC | 1 |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaltmiete | 2.000,00 € |
Nebenkosten | 630,00 € |
PLZ / Ort |
32257 Bünde
|
Kaltmiete | 490,00 € |
Nebenkosten | 50,00 € |
Wohnfläche | 51,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
32049 Herford
|
Kaltmiete | 570,00 € |
Nebenkosten | 150,00 € |
Wohnfläche | 75,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
PLZ / Ort |
32052 Herford
|
Kaltmiete | 500,00 € |
Nebenkosten | 180,00 € |
Wohnfläche | 60,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |